- Lunghezza60.0 cm
- Larghezza60.0 cm
- Altezza85.0 cm
- Profondità60.0 cm
- Volume0.066 m³
- MaterialePER
- ColoreBianco
- FormaPiana
- Tipo di pulizia del fornoVapore
- Classe emissione rumoreA
- Tipo di calore del fornoMultifunzione
- Caratteristiche cucinaGrill
- Numero di forni1.0 forni
- Modalità di cotturaGrill
- Energia del fornelloElettrica
- Referenza ManoManoME12589628
- Rif. costruttoreFSE62110DW
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,91 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,88 kWh |
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
| Capacità netta del forno | 66 L |
| Grill | Sì |
| Capacità interna forno totale | 66 L |
| Capacità lorda del forno | 66 L |
| Luce interna | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Timer | Sì |
| Tipo di timer | Meccanico |
| Tipo di prodotto | Piano cottura |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Rivestimento interno | Smaltato |
| Tipo di piano cottura | Gas |
| Numero totale elementi piano cottura | 4 Fornello(i) |
| Numero di fornelli a gas | 4 Fornello(i) |
| Accensione elettronica | Sì |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Piccolo |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1000 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Medio |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2000 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Grande |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 2900 W |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.